| 
 
ES12-12MMi   MINI系列1.2吨双起升电动堆高车   产品介绍 一、产品特点 1.双托盘起升,提高作业效率 2.驱动偏置,单手操作,防压脚,同时提高稳定性 3.特殊的四连杆结构   二、产品参数 
 
|  |  
| 1.1 | 品牌 |   |   | 中力 |  
| 1.2 | 型号 |   |   | ES12-12MMi |  
| 1.3 | 动力形式 |   |   | 电动 |  
| 1.4 | 操作类型 |   |   | 步行式 |  
| 1.5 | 载荷 | Q | kg | 1200 |  
| 1.6 | 载荷中心距 | c | mm | 600 |  
| 1.7 | 承载长度 | x | mm  | 805 |  
| 1.8 | 轴距 | y | mm | 1260 |  
| 重量 |  
| 2.1 | 自重(含电瓶) |   | kg | 520 |  
| 2.2 | 轴载,满载驱动端/承载端 |   | kg | 560/1160 |  
| 2.3 | 轴载,空载驱动端/承载端 |   | kg | 350/170 |  
| 轮胎、底盘 |  
| 3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮 |   |   | pu/pu |  
| 3.2 | 驱动轮尺寸(直径x宽度) |   | mm | ?10x70 |  
| 3.3 | 承载轮尺寸(直径x宽度) |   | mm | ?0x60 |  
| 3.4 | 平衡轮尺寸(直径x宽度) |   | mm | ?30x55 |  
| 3.5 | 驱动轮,平衡轮/承载轮数量(x=驱动轮) |   | mm | 1x+1/4 |  
| 3.6 | 前轮距,驱动端 | b10 | mm | 533 |  
| 3.7 | 后轮距,承载端 | b11 | mm | 370 |  
| 尺寸 |  
| 4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 | mm | 1940 |  
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 | mm | 1480 |  
| 4.4 | 门架最大起升高度 | h3 | mm | 1520 |  
| 4.5 | 起升最高时的门架高度点 | h4 | mm | 2090 |  
| 4.6 | 支撑腿起升高度 | h5 | mm | 115 |  
| 4.7 | 操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 | mm | 860/1200 |  
| 4.8 | 货叉下降后货叉面高度 | h13 | mm | 88 |  
| 4.9 | 整车长度 | I1 | mm | 1750 |  
| 4.1 | 到货叉垂直面的长度 | I2 | mm | 600 |  
| 4.11 | 整体宽度 | b1 | mm | 796 |  
| 4.12 | 货叉尺寸 | s/e/I | mm | 60/190/1150 |  
| 4.14 | 挡货架外宽 | b3 | mm | 680 |  
| 4.15 | 货叉外宽 | b5 | mm | 560 |  
| 4.16 | 轴距中心处离地间隙 | m2 | mm | 26 |  
| 4.17 | 托盘为1200宽x1000长的通道宽度 | Ast | mm | 2340 |  
| 4.18 | 托盘为800宽x1200长的通道宽度 | Ast | mm | 2260 |  
| 4.19 | 转弯半径 | Wa | mm | 1500 |  
| 性能参数 |  
| 5.1 | 行走速度,满载/空载 |   | km/h | 4.5/4.5 |  
| 5.2 | 起升速度,满载/空载 |   | m/s | 0.10/0.14 |  
| 5.3 | 下降速度,满载/空载 |   | m/s | 0.10/0.07 |  
| 5.4 | 最大爬坡度,满载/空载 |   | % | 3/10 |  
| 5.5 | 制动类型 |   |   | 电磁制动 |  
| 电机,动力源 |  
| 6.1 | 驱动电机额定功率S2 60分钟 |   | KW | 0.65 |  
| 6.2 | 起升电机额定功率S3 15% |   | KW | 2.2 |  
| 6.3 | 电瓶允许最大尺寸 |   | mm | 300x180x230 |  
| 6.4 | 电瓶电压/标称容量K20 |   | V/Ah | 2x12/85 |  
| 6.5 | 电瓶重量 |   | kg | 2x25 |  
| 其他数据 |  
| 7.1 | 驱动控制类型 |   |   | DC |  
| 7.2 | 转向类型 |   |   | 机械转向 |  
| 7.3 | 噪音等级 |   |   | 74 |  
     |